<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Как Маск «разводит» доверчивых креаклов</title>
		<description>Обсуждение Как Маск «разводит» доверчивых креаклов</description>
		<link>https://test12061812.alternatio.org/about/item/87022-kak-mask-razvodit-doverchivyh-kreaklov</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 21:39:38 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://test12061812.alternatio.org/component/jcomments/feed/com_k2/87022/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Как Маск «разводит» доверчивых креаклов</title>
			<link>https://test12061812.alternatio.org/about/item/87022-kak-mask-razvodit-doverchivyh-kreaklov#comment-118916</link>
			<description><![CDATA[Япония...а ну да, агломерация там конечно очень плотная, она меньше России в 45 раз, а население примерно одинаковое, очень выгодно строить там такие вещи, очень быстро окупается, народу как сельдей в бочке, то же самое по газификации, тяни трубы короткие и радуйся, вся быстро окупится. Вот попробуй так в России, разоришься тянуть в деревеньку трубу в сотню километров. Россия, напрашивается Москва, и оттуда тянуть высокоскоростные пути, ближайший миллионник, Нижний Новгород, по прямой 401 км, и Петербург, по прямой 634 км, что-то накладно выходит.. :-) про газификацию говорил. Что сказать, Россия большая, это её и беда, если так можно выразиться, и её счастье, одна только асфальтовая дорога, Москва-Петербург, это весь асфальт какой-нибудь Чехии и Словакии. Поэтому, людей будут тянуть со всего СНГ к нам, я уже об этом говорил, как минимум, 10 млн. ***]]></description>
			<dc:creator>Sever NN</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 19:46:22 +0300</pubDate>
			<guid>https://test12061812.alternatio.org/about/item/87022-kak-mask-razvodit-doverchivyh-kreaklov#comment-118916</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Как Маск «разводит» доверчивых креаклов</title>
			<link>https://test12061812.alternatio.org/about/item/87022-kak-mask-razvodit-doverchivyh-kreaklov#comment-118909</link>
			<description><![CDATA[В гиперзалупе нет надобности. Тем более в украинской версии. https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/20/7226902/ В Японии уже существуют технологии высокоскоростного передвижения поездов. Все остальные страны находятся в положении догоняющих. Движение на линиях Синкансэн началось ещё в 1964 году на Токайдо-синкансэн со скорости в 210 км/ч. Линия Токайдо-синкансэн является самой загруженной высокоскоростной железнодорожной линией в мире. На ней перевозится порядка 375 000 пассажиров ежедневно. Её вполне хватает для безопасного передвижения больших людских потоков. Кроме этого, в Японии постоянно идёт процесс усовершенствования подвижного состава высокоскоростных поездов. Японский поезд на магнитной подушке, или маглев, побил собственный рекорд скорости, разогнавшись до 603 км/ч в ходе испытаний вблизи Фудзиямы. Предыдущий рекорд - 590км/ч – был поставлен до этого им же неделей ранее. Компания JR Central, которой принадлежат эти составы, намеревается выпустить их на маршрут Токио-Нагоя к 2027 году. Расстояние в 280 километров поезд будет преодолевать всего за 40 минут. При этом, по словам руководства компании, возить пассажиров на максимальной скорости не будут: он будет разгоняться "лишь" до 505 км/ч. Но и это заметно выше, чем скорость самого быстрого на сегодняшний день японского поезда "Синкансэн", покрывающего за час расстояние в 320 км. https://www.bbc.com/russian/science/2015/04/150421_japan_maglev_train_speed_record 3 самых быстрых поезда в мире https://www.tutu.ru/poezda/content/3-samih-bistrih-poezda-v-mire/ Пы.Сы. Тоннельные поезда с движением в вакууме опасны. Разгерметизация поезда, а также попадание воздуха в тоннель в результате землетрясения или пробития обшивки приведёт к крушению поезда и массовой гибели пассажиров. Прыгать безопасно в воду можно с высоты 3 метра. Прыжок в воду с высоты 100 метров смертелен. Точно так же смертельно опасно врезаться поезду в воздушный поток негерметичного тоннеля на скорости в 1000 км. в час.]]></description>
			<dc:creator>Maverick</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 18:43:10 +0300</pubDate>
			<guid>https://test12061812.alternatio.org/about/item/87022-kak-mask-razvodit-doverchivyh-kreaklov#comment-118909</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Как Маск «разводит» доверчивых креаклов</title>
			<link>https://test12061812.alternatio.org/about/item/87022-kak-mask-razvodit-doverchivyh-kreaklov#comment-118908</link>
			<description><![CDATA[Гиперлуп, проект движения поездов в вакууме был предложен в России в 1911 году Борисом Вейнбергом.]]></description>
			<dc:creator>Dmitro Tall</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 18:24:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://test12061812.alternatio.org/about/item/87022-kak-mask-razvodit-doverchivyh-kreaklov#comment-118908</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Как Маск «разводит» доверчивых креаклов</title>
			<link>https://test12061812.alternatio.org/about/item/87022-kak-mask-razvodit-doverchivyh-kreaklov#comment-118904</link>
			<description><![CDATA[Меня удивляет, почему ни кто не говорит о том, что это крайне опасный способ.. Ведь малейшая трещина в конструкции капсул с пассажирами приведет практически к очень быстрой смерти всех пассажиров из-за перепада давления за пару минут.. И даже остановка движения не исправит кризисную ситуацию, и включение какого-либо резервного источника кислорода, предусмотренного на этих капсулах. Именно так погибли космонавты Добровольский, Волков и Пацаев... После той трагедии всем космонавтам пришлось летать в легких скафандрах.. Это что тогда, и пассажирам гиперлупа нужно будет одевать скафандры, чтобы прокатится?.. Бред же полный.. Сама идея элементарна, а вот реализация безопасного контура и длительно функционирующего способа, то чрезмерно трудоемка и дорогостоящая, если вопросы безопасности ставить в ряд важнейших для подобного возможного способа организации быстрых перемещений. Слишком материально затратный проект по трудоемкости конструкции и обслуживанию. И всё это без возможностей для устойчивых систематических прибыльных показателей и для возможности достаточно быстрого, в обозримой перспективе до 15 лет, на возврат вложений и хотя бы на самоокупаемость...]]></description>
			<dc:creator>Дозорный</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 12:24:51 +0300</pubDate>
			<guid>https://test12061812.alternatio.org/about/item/87022-kak-mask-razvodit-doverchivyh-kreaklov#comment-118904</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
